|
Подробная информация о продукте:
|
| Температура: | Средняя температура | Средства массовой информации: | Газ |
|---|---|---|---|
| Структура: | Регулировать | Purrent: | 200мА |
| Биометрия: | больше чем 200 000 раз | Материал: | Пластмасса |
| Выделить: | двухсторонний клапан соленоида 200mA,Двухсторонний клапан соленоида DSN-2046V-01,200mA клапан соленоида asco 2 |
||
| Модель | DSN-2046V-01 |
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование: | DASON |
| Sealability | В контейнере 500CC, инфляционное давление остановлено после того как инфляционное давление от 0 до 300 mmHg, и уменьшенное значение давления после измерять на 30 секунд чем 5mmHg/MIN. |
| Используемая жидкость | Вода/ВОЗДУХ |
| Срок службы | В контейнере 500CC, надуйте для 10 секунд, вытыхания на 5 секунд, и теста для больше чем 50 000 циклов |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | 0 ° c к 55 c ° |
| Шум | Установите губку под пневматическим насосом, 30cm 5cm далеко от метра шума (<60db> |
![]()

| Количество (части) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
| Est. Время (дни) | 10 | 17 | 25 | Быть обсуженным |
Контактное лицо: jason luo
Телефон: +8618802564948
Факс: 86-769-2315-1292