|
Подробная информация о продукте:
|
| Настоящие характеристики: | Ток | Форма: | цилиндрические |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Промышленное | Цикл деятельности: | 0.5 секунд включено, 5 секунд отключено |
| Начальное всасывание: | 100 г | Рабочее напряжение: | 3-220В переменного тока, 3-220В постоянного тока В |
| Тип: | Электромагнитный | Функция: | Преобразовать электрическую энергию в линейное движение |
| Текущий: | Различается в зависимости от применения | Относительная влажность: | 10%~90%RH |
| Сила: | Различается в зависимости от применения | Инсульт: | 5 мм |
| сопротивление: | 12Ω | Спецификация и размер: | 07*30(мм) |
| Удерживающая сила: | ≥ 1000gf | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Рабочий цикл: | 50% | Использование: | оборудование для высасывания батарей |
| Электрический ресурс: | 300000 | Гарантия: | Обычай |
| Размер: | Настраиваемый | Служба срока службы: | 500 тысяч раз |
| Продолжительность службы: | 1000000 | Установка стиля: | Винт |
| Сопротивление катушки: | 10Ω |
| Характеристики | |||
| Бренд | Dason | Название продукта | соленоид с открытой рамой, толкающий и тянущий |
| Модель | U0620 | Номинальное напряжение | DC 12v 24v |
| Мощность | 1.6-16 Вт | Усилие | 0-1.5N |
| Ход | 0-5 мм | Рабочий цикл | 10-100% |
| Длина кабеля | 200 мм | Материал | Металл, электронные компоненты |
| Форма действия | Толкающий и тянущий тип | Вес (N.W.) | 0.018 кг |
| Стиль установки | Винт | Размер резьбы и глубина (мм) | 2-M2.5 |
| Испытание Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Класс изоляции | B |
| Детали упаковки | |||
| Размер корпуса | 20*16*13 (мм) | Размер картонной коробки (стандартный) | 350*310*180 (мм), принимается заказ |
Контактное лицо: jason luo
Телефон: +8618802564948
Факс: 86-769-2315-1292