Подробная информация о продукте:
|
Настоящие характеристики: | Ток | Форма: | цилиндрические |
---|---|---|---|
Приложение: | Промышленное | Цикл деятельности: | 0.5 секунд включено, 5 секунд отключено |
Начальное всасывание: | 100 г | Рабочее напряжение: | 3-220В переменного тока, 3-220В постоянного тока В |
Тип: | Электромагнитный | Функция: | Преобразовать электрическую энергию в линейное движение |
Текущий: | Различается в зависимости от применения | Относительная влажность: | 10%~90%RH |
Сила: | Различается в зависимости от применения | Инсульт: | 5 мм |
сопротивление: | 12Ω | Спецификация и размер: | 07*30(мм) |
Удерживающая сила: | ≥ 1000gf | Материал: | Нержавеющая сталь |
Рабочий цикл: | 50% | Использование: | оборудование для высасывания батарей |
Электрический ресурс: | 300000 | Гарантия: | Обычай |
Размер: | Настраиваемый | Служба срока службы: | 500 тысяч раз |
Продолжительность службы: | 1000000 | Установка стиля: | Винт |
Сопротивление катушки: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Контактное лицо: jason luo
Телефон: +8618802564948
Факс: 86-769-2315-1292